ZPET na SOUBORY
| ID | Velikost | Pozice | Pozice mapy | Typ | Zmeneno |
| 78287 | 2 x 2 | 3694627 | 38602E | | Zmeneny |
| 78288 | 2 x 2 | 3694929 | 38615C | | Zmeneny |
| 78483 | 2 x 2 | 3961995 | 3C7496 | | Zmeneny |
| 78484 | 2 x 2 | 3963155 | 3C791E | | Zmeneny |
| 78485 | 2 x 2 | 3963735 | 3C7B62 | | Zmeneny |
| 78486 | 2 x 2 | 3964315 | 3C7DA6 | | Zmeneny |
| 79279 | 8 x 6 | 3693609 | 385C48 | | Zmeneny |
| 79282 | 9 x 6 | 3692779 | 38590C | | Zmeneny |
| 79283 | 9 x 6 | 3694249 | 385ECA | | Zmeneny |
| 79289 | 21 x 6 | 3850365 | 3AC0B6 | | Zmeneny |
| 79291 | 21 x 6 | 3851097 | 3AC392 | | Zmeneny |
| 79292 | 21 x 6 | 3851463 | 3AC500 | | Zmeneny |
| 79293 | 21 x 6 | 3851829 | 3AC66E | | Zmeneny |
| 79294 | 21 x 6 | 3852195 | 3AC7DC | | Zmeneny |
| 79295 | 21 x 6 | 3852561 | 3AC94A | | Zmeneny |
| 79300 | 4 x 7 | 3692457 | 3857C2 | | Zmeneny |
| 79318 | 7 x 7 | 3693289 | 385B08 | | Zmeneny |
| 79339 | 8 x 7 | 3693961 | 385DAA | | Zmeneny |
| 79378 | 6 x 8 | 3452601 | 34AED8 | | Zmeneny |
| 79379 | 6 x 8 | 3452889 | 34AFF8 | | Zmeneny |
| 79380 | 6 x 8 | 3453177 | 34B118 | | Zmeneny |
| 79381 | 6 x 8 | 3453465 | 34B238 | | Zmeneny |
| 79453 | 8 x 8 | 3161141 | 303C58 | | Zmeneny |
| 79542 | 8 x 8 | 3693775 | 385CF2 | | Zmeneny |
| 80035 | 6 x 15 | 3936517 | 3C1132 | | Zmeneny |
| 80036 | 8 x 15 | 3763629 | 396DDE | | Zmeneny |
| 80041 | 10 x 15 | 3754257 | 394946 | | Zmeneny |
| 80052 | 12 x 15 | 3751321 | 393DD2 | | Zmeneny |
| 80053 | 12 x 15 | 3753745 | 39474A | | Zmeneny |
| 80054 | 12 x 15 | 3757057 | 39543A | | Zmeneny |
| 80074 | 8 x 16 | 3826529 | 3A6394 | | Zmeneny |
| 80075 | 8 x 16 | 3826871 | 3A64EA | | Zmeneny |
| 80076 | 8 x 16 | 3828411 | 3A6AEE | | Zmeneny |
| 80077 | 8 x 16 | 3828719 | 3A6C22 | | Zmeneny |
| 80078 | 8 x 16 | 3829299 | 3A6E66 | | Zmeneny |
| 80079 | 8 x 16 | 3829641 | 3A6FBC | | Zmeneny |
| 80152 | 12 x 16 | 3756033 | 39503C | | Zmeneny |
| 80313 | 18 x 17 | 3939559 | 3C1D30 | | Zmeneny |
| 80314 | 18 x 17 | 3940283 | 3C2004 | | Zmeneny |
| 80315 | 18 x 17 | 3942455 | 3C2880 | | Zmeneny |
| 80317 | 25 x 17 | 3061583 | 2EB7A6 | Duration Map | |
| 80318 | 25 x 17 | 3062521 | 2EBB50 | Duration Map | |
| 80319 | 25 x 17 | 3063459 | 2EBEFA | Duration Map | |
| 80320 | 25 x 17 | 3064397 | 2EC2A4 | Duration Map | |
| 80322 | 18 x 18 | 3945351 | 3C33D2 | | Zmeneny |
ZPET na MAPY